Mostrando los 6 resultados

EBFC-320-18V
Especificaciones Técnicas.
Máx. Apertura De La Hoja: | 10.12 IN / 257.06 MM |
Máx. Alcance De Corte: | 5.55 IN / 140.96 IN |
Longitud: | 35.81 IN / 909.69 MM |
Ancho: | 10.50 IN / 266.70 MM |
Altura: | 11.81 / IN 299.91 MM |
Peso Sin Batería: | 61.20 LBS / 27.76 KG |
Peso Incluyendo Batería: | 63.55 LBS / 28.84 KG |
Fuente De Alimentación: | 18 Volt Milwaukee Battery |
Mfg. A NFPA 1936-2020: | Sí |
Máx. Fuerza De Corte: | 320,000 LBS / 1,424 KN |
Prueba De Corte NFPA: | A9, B9, C9, D9, E9, F5 |
Clasificación Del IP: | 54 |

ESLC-29-18V
Especificaciones Técnicas.
Máx. Apertura De La Hoja: | 8.0 IN / 177.8 MM |
Máx. Alcance De Corte: | 5.08 IN / 129.15 MM |
Longitud: | 32.99 IN / 837.90 MM |
Ancho: | 110.5 IN / 266.7 MM |
Altura: | 11.69 IN / 296.83 MM |
Peso Sin Batería: | 51.10 LBS / 23.18 KG |
Peso Incluyendo Batería: | 53.50 LBS / 24.26 KG |
Fuente De Alimentación: | 18 Volt Milwaukee Battery |
Mfg. A NFPA 1936-2020: | Sí |
Máx. Fuerza De Corte: | 282,450 LBS / 1,256.4 KN |
Prueba De Corte NFPA: | A8, B9, C9, D9, E9, F4 |
Clasificación Del IP: | 54 |

ESLC-29D
Especificaciones Técnicas.
Longitud: | 32.5 in / 825,5 mm |
Altura: | 9.5 in. / 241,3 mm |
Ancho (sin batería): | 10.5 in. / 266,7mm |
Ancho (una batería): | 11.38 in. / 289,7mm |
Ancho (dos baterías): | 12.6 in. / 320mm |
Peso (sin batería): | 49.4 lbs / 22,4 kg |
Peso (una batería): | 51.6 lbs / 23,4 kg |
Peso (dos baterías): | 53.8 lbs / 24,4 kg |
Max. Apertura de la Hoja: | 7.0 in. / 177,8 mm |
Max. Fuerza de corte: | 282.45 lbs / 1,256.4 kn |
Fuente de alimentación: | Batería Milwaukee de 28 voltios |
Cumple con NFPA 1936-2015: | Sí |
Prueba de corte NFPA: | A8 B9 C9 D9 E9 |
Clasificación de infrarrojos: | IP54 |

EBFC-320D
Especificaciones Técnicas.
Max. Apertura de la Hoja: | 6.38 in. / 162.1 mm |
Max. Fuerza de corte: | 320,000 lbs / 1,424 kn |
Longitud: | 34,6 in / 878,8 mm |
Anchura: | 10.75 in. / 273.1 mm |
Altura: | 7.00 in. / 177.8 mm |
Peso (sin baterías): | 58.5 lbs / 26,5 kg |
Peso (una batería): | 60.8 lbs / 27,6 kg |
Peso (dos baterías): | 63.1 lbs / 28,6 kg |
Cumple con NFPA 1936-2015: | Sí |
Prueba de corte NFPA: | A9 B9 C9 D9 E9 |
Clasificación: | IP 54 |

ESLC-24D
Especificaciones Técnicas.
Longitud: | 31.4 in / 797,5 mm |
Altura: | 9.5 in. / 241,3 mm |
Ancho (sin batería): | 10.5 in. / 266,7mm |
Ancho (una batería): | 11.38 in. / 289,7mm |
Ancho (dos baterías): | 12.6 in. / 320mm |
Peso (sin batería): | 43.1 lbs / 19,5 kg |
Peso (una batería): | 45.3 lbs / 20,5 kg |
Peso (dos baterías): | 47.5 lbs / 21,5 kg |
Max. Apertura de la Hoja: | 5.00 in. / 127.0 mm |
Max. Fuerza de corte: | 118,800 lbs / 528,4 kn |
Fuente de alimentación: | Batería Milwaukee de 28 voltios |
Cumple con NFPA 1936-2015: | Sí |
Prueba de corte NFPA: | A6 B5 C7 D7 E6 |
Clasificación de infrarrojos: | 54 |

ESLC-27D
Especificaciones Técnicas.
Longitud: | 32.1 in / 815,3 mm |
Altura: | 9.5 in. / 241,3 mm |
Ancho (sin batería): | 10.5 in. / 266,7mm |
Ancho (una batería): | 11.38 in. / 289,7mm |
Ancho (dos baterías): | 12.6 in. / 320mm |
Peso (sin batería): | 45.3 lbs / 20,5 kg |
Peso (una batería): | 47.5 lbs / 21,5 kg |
Peso (dos baterías): | 49.7 lbs / 22,5 kg |
Max. Apertura de la Hoja: | 7.62 in. / 193,5 mm |
Max. Fuerza de corte: | 118,800 lbs / 528,4 kn |
Fuente de alimentación: | Batería Milwaukee de 28 voltios |
Cumple con NFPA 1936-2015: | Sí |
Prueba de corte NFPA: | A6 B7 C7 D7 E7 |
Clasificación de infrarrojos: | 54 |